4차 산업혁명 시대의 글로벌 리더 양성!
학교명 | 학과명 | 취업률 |
---|---|---|
영진전문대학교 | 컴퓨터정보계열 | 81.3% |
(대구·경북) 4년제 | 컴퓨터학과 평균 | 64.2% |
(대구·경북) 전문대 | 컴퓨터학과 평균 | 67.1% |
(부산·울산·경남) 4년제 | 컴퓨터학과 평균 | 59.9% |
(부산·울산·경남) 4년제 | 컴퓨터학과 평균 | 58.5% |
※ 2023년 대학알리미 공시자료(일반과정 기준)
학교명 | 학과(전공) | 구분 | 학과특성 | 졸업자(A) | 취업률(%) [B/{A-(C+D+E+F+G)X100 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
계명문화대학교 | 컴퓨터학부 | 주간 | 일반과정 | 44 | 1 | 55.2 |
구미대학교 | 전자컴퓨터공학부 | 주간 | 일반과정 | 102 | 9 | 55.6 |
대구과학대학교 | 컴퓨터정보과 | 주간 | 일반과정 | 27 | 4 | 39.1 |
수성대학교 | 컴퓨터정보과 | 주간 | 일반과정 | 33 | 3 | 55.6 |
영남이공대학교 | 컴퓨터정보과 | 주간 | 일반과정 | 78 | 13 | 62.8 |
영진전문대학교 | 컴퓨터정보계열 | 주간 | 일반과정 | 231 | 39 | 81.3 |
기준연도 | 학교종류 | 설립구분 | 지역 | 상태 | 학교명 | 단과대학 | 학과(전공) | 구분 | 학과특성 | 졸업자(A) | 취업률(%) [B/{A-(C+D+E+F+G)X100 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 대학교 | 국립 | 대구 | 기존 | 경북대학교 | 과학기술대학 | 컴퓨터정보학부 컴퓨터소프트웨어 전공 | 주간 | 일반과정 | 13 | 0 | 46.2 |
대학교 | 국립 | 대구 | 기존 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 주간 | 일반과정 | 101 | 25 | 70.4 | ||
대학교 | 국립 | 대구 | 기존 | 컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 주간 | 일반과정 | 3 | 10 | 66.7 | |||
대학교 | 사립 | 경북 | 기존 | 경운대학교 | 항공공과대학 | 컴퓨터공학과 | 주간 | 일반과정 | 21 | 0 | 61.9 | |
대학교 | 사립 | 경북 | 기존 | 경일대학교 | SMART엔지니어링대학 | 컴퓨터사이언스학부 사이버보안전공 | 주간 | 일반과정 | 26 | 6 | 72.4 | |
대학교 | 사립 | 경북 | 기존 | 컴퓨터사이언스학부 컴퓨터공학전공 | 주간 | 일반과정 | 24 | 6 | 55.6 | |||
대학교 | 사립 | 대구 | 기존 | 계명대학교 | 공과대학 | 컴퓨터공학전공 | 주간 | 일반과정 | 59 | 27 | 50 | |
대학교 | 국립 | 경북 | 기존 | 금오공과대학교 | 단과대구분없음 | 컴퓨터공학과 | 주간 | 일반과정 | 81 | 29 | 56.3 | |
대학교 | 국립 | 경북 | 기존 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 주간 | 일반과정 | 54 | 10 | 65.6 | |||
대학교 | 사립 | 경북 | 기존 | 대구가톨릭대학교 | 공과대학 | 컴퓨터공학전공 | 주간 | 일반과정 | 11 | 2 | 63.6 | |
대학교 | 사립 | 경북 | 기존 | 소프트웨어융합대학 | 컴퓨터공학전공 | 주간 | 일반과정 | 39 | 13 | 57.4 | ||
대학교 | 사립 | 경북 | 기존 | 대구대학교 | 정보통신대학 | 컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학전공) | 주간 | 일반과정 | 49 | 7 | 60 | |
대학교 | 사립 | 경북 | 기존 | 컴퓨터정보공학부(컴퓨터소프트웨어전공) | 주간 | 일반과정 | 28 | 6 | 70 | |||
대학교 | 사립 | 경북 | 기존 | 동국대학교(WISE)_분교 | 과학기술대학 | 컴퓨터공학과 | 주간 | 일반과정 | 41 | 6 | 53.2 | |
대학교 | 사립 | 경북 | 기존 | 동양대학교 | 단과대구분없음 | 컴퓨터학과 | 주간 | 일반과정 | 13 | 1 | 42.9 | |
대학교 | 국립 | 경북 | 기존 | 안동대학교 | 공과대학 | 컴퓨터공학과 | 주간 | 일반과정 | 34 | 5 | 56.4 | |
대학교 | 사립 | 경북 | 기존 | 영남대학교 | 기계IT대학 | 컴퓨터공학과 | 주간 | 일반과정 | 79 | 38 | 49.6 |
사명 | 로고 | 소개 |
---|---|---|
라쿠텐 |
|
|
소프트뱅크 |
|
|
NTT |
|
|
SK네트웍스 |
|
|
아마존 Korea |
|
|
시스코 |
|
|
포스코 |
|
|
위메이드 |
|
|
NC소프트 |
|