| 계열학과명 | 수험번호 | 성명 | 학번 | 학년 | 학반명 |
| 컴퓨터정보계열 | 11713350015 | 뤄자러 | 2601210 | 1 | A |
| 컴퓨터정보계열 | 11713350016 | 류쥔링 | 2601211 | 1 | A |
| AI컴퓨터보안계열 | 12713350084 | 앙가풀리게 네트미 카비트마 | 2601480 | 1 | GN |
| 컴퓨터정보계열 | 11615350022 | 류진퉁 | 2601200 | 2 | CP-A |
| 컴퓨터정보계열 | 11615350023 | 양양 | 2601201 | 2 | CP-A |
| 컴퓨터정보계열 | 11615350024 | 양쯔샤오 | 2601202 | 2 | CP-A |
| 컴퓨터정보계열 | 11615350025 | 자오훙젠 | 2601203 | 2 | CP-A |
| 컴퓨터정보계열 | 11615350026 | 펑자루 | 2601204 | 2 | CP-A |
| 컴퓨터정보계열 | 11615350027 | 리카이시 | 2601205 | 2 | CP-A |
| 컴퓨터정보계열 | 11615350028 | 쾅스량 | 2601206 | 2 | CP-A |
| 컴퓨터정보계열 | 11615350029 | 황정퉁 | 2601207 | 2 | CP-A |
| 컴퓨터정보계열 | 11615350030 | 푸푸하오 | 2601208 | 2 | CP-A |
| 컴퓨터정보공학과 | 11815210014 | 장언치 | 2601960 | 4 | 전공심화A |
| 컴퓨터정보공학과 | 11815210024 | 리한치 | 2601961 | 4 | 전공심화A |
| 컴퓨터정보공학과 | 11815210023 | 왕페이이 | 2601962 | 4 | 전공심화A |
| 컴퓨터정보공학과 | 11815210021 | 옌전빈 | 2601963 | 4 | 전공심화A |
| 컴퓨터정보공학과 | 11815210020 | 펑카이 | 2601964 | 4 | 전공심화A |
| 컴퓨터정보공학과 | 11815210019 | 랴오광빈 | 2601965 | 4 | 전공심화A |
| 컴퓨터정보공학과 | 11815210018 | 쑨차이잉 | 2601966 | 4 | 전공심화A |
| 컴퓨터정보공학과 | 11815210017 | 장단양 | 2601967 | 4 | 전공심화A |
| 컴퓨터정보공학과 | 11815210016 | 청이 | 2601968 | 4 | 전공심화A |
| 컴퓨터정보공학과 | 11815210015 | 황루이보 | 2601969 | 4 | 전공심화A |
| AI컴퓨터보안계열 | 12713350085 | 누파네 디네시 | 2601481 | 1 | GN |
| AI컴퓨터보안계열 | 12713350086 | 누파네 수가리카 | 2601482 | 1 | GN |
| AI컴퓨터보안계열 | 12713350087 | 갈젠 와이방 타망 | 2601483 | 1 | GN |
| AI컴퓨터보안계열 | 12713350088 | 구룽 로니라니 | 2601484 | 1 | GN |
| AI컴퓨터보안계열 | 12713350089 | 프나르 | 2601485 | 1 | GN |
| AI컴퓨터보안계열 | 12713350090 | 타망 아이스카 | 2601486 | 1 | GN |
| AI컴퓨터보안계열 | 12713350092 | 운드라흐 바르하스부드 | 2601487 | 1 | GN |
| AI컴퓨터보안계열 | 12713350093 | 크리파 | 2601488 | 1 | GN |
| AI컴퓨터보안계열 | 12713350094 | 치마 | 2601489 | 1 | GN |
| AI컴퓨터보안계열 | 12713350095 | 마틴 윌리엄 | 2601490 | 1 | GN |
| AI컴퓨터보안계열 | 12713350096 | 추쿠디 힐러리 | 2601491 | 1 | GN |












