** 홈페이지 로그인 시 아이디 : 학번, 초기 비밀번호 : 주민등록번호 앞자리**
수험번호 이름 학번 학반
| 12713350042 | 간투물 밧 | 2601301 | GN |
| 12510610006 | 강나혜 | 2601302 | H(미래) |
| 12411020020 | 강승주 | 2601303 | H(미래) |
| 12210820046 | 강원찬 | 2601304 | SEC-B |
| 12410630001 | 구우혁 | 2601305 | H(미래) |
| 12110020038 | 권영환 | 2601306 | SEC-A |
| 12210820052 | 김가희 | 2601307 | SEC-A |
| 12511020006 | 김건우 | 2601308 | SEC-A |
| 12110030016 | 김경모 | 2601309 | SEC-C |
| 12210820015 | 김근모 | 2601310 | SEC-A |
| 12210820050 | 김근엽 | 2601311 | SEC-B |
| 12410620004 | 김기선 | 2601312 | H(미래) |
| 12110030012 | 김덕연 | 2601313 | SEC-A |
| 12210820028 | 김도현 | 2601314 | SEC-C |
| 12411020021 | 김동환 | 2601315 | SEC-C |
| 12110030003 | 김민경 | 2601316 | SEC-C |
| 12411020029 | 김민성 | 2601317 | SEC-A |
| 12210820045 | 김민재 | 2601318 | SEC-B |
| 12110030008 | 김범진 | 2601319 | SEC-B |
| 12110020035 | 김서현 | 2601320 | SEC-C |
| 12210820019 | 김선수 | 2601321 | H(미래) |
| 12411020033 | 김성권 | 2601322 | SEC-B |
| 12411020011 | 김성현 | 2601323 | SEC-C |
| 12210820016 | 김세현 | 2601324 | SEC-A |
| 12510610007 | 김소희 | 2601325 | H(미래) |
| 12210820063 | 김수현 | 2601326 | SEC-A |
| 12410620002 | 김수희 | 2601327 | H(미래) |
| 12210820007 | 김시연 | 2601328 | SEC-B |
| 12511120013 | 김시훈 | 2601329 | SEC-C |
| 12510610010 | 김애경 | 2601330 | H(미래) |
| 12210820009 | 김우진 | 2601331 | SEC-A |
| 12511030006 | 김유빈 | 2601332 | SEC-B |
| 12110020014 | 김윤서 | 2601333 | SEC-A |
| 12210830001 | 김은혜 | 2601334 | SEC-C |
| 12511030003 | 김재영 | 2601335 | SEC-B |
| 12210820056 | 김정환 | 2601336 | SEC-C |
| 12210820034 | 김준범 | 2601337 | SEC-A |
| 12210810001 | 김철수 | 2601338 | H(미래) |
| 12110610001 | 김태수 | 2601339 | H(미래) |
| 12110120011 | 김태훈 | 2601340 | SEC-C |
| 12511020017 | 김하빈 | 2601341 | SEC-A |
| 12511020013 | 김효중 | 2601342 | H(미래) |
| 12510610001 | 남경채 | 2601343 | H(미래) |
| 12410720004 | 남기백 | 2601344 | SEC-A |
| 12713350002 | 누파네 디네시 | 2601345 | GN |
| 12713350015 | 누파네 수가리카 | 2601346 | GN |
| 12713350014 | 라마 소니야 | 2601347 | GN |
| 12713350049 | 로니라니 | 2601348 | GN |
| 12511020031 | 류한검 | 2601349 | SEC-C |
| 12410610005 | 문수현 | 2601350 | H(미래) |
| 12410620003 | 민연숙 | 2601351 | H(미래) |
| 12210820006 | 민효재 | 2601352 | SEC-B |
| 12110120006 | 박건협 | 2601353 | SEC-A |
| 12110020036 | 박경민 | 2601354 | SEC-B |
| 12410610011 | 박기랑 | 2601355 | H(미래) |
| 12110710001 | 박대평 | 2601356 | H(미래) |
| 12410710001 | 박설향 | 2601357 | H(미래) |
| 12410720003 | 박성준 | 2601358 | SEC-A |
| 12210830006 | 박송미 | 2601359 | SEC-A |
| 12510610009 | 박수연 | 2601360 | H(미래) |
| 12110020029 | 박준하 | 2601361 | SEC-A |
| 12713350033 | 사만디니 | 2601362 | GN |
| 12713350035 | 사무두니 라트나야케 | 2601363 | GN |
| 12510610002 | 서나경 | 2601364 | H(미래) |
| 12110130001 | 서한빛 | 2601365 | SEC-B |
| 12510610005 | 서효선 | 2601366 | H(미래) |
| 12410720002 | 성지환 | 2601367 | SEC-B |
| 12411020004 | 성현호 | 2601368 | SEC-B |
| 12110020034 | 손승현 | 2601369 | SEC-B |
| 12410610009 | 손영숙 | 2601370 | H(미래) |
| 12510720007 | 송하준 | 2601371 | H(미래) |
| 12713350050 | 수프리야 | 2601372 | GN |
| 12410610004 | 신다유 | 2601373 | H(미래) |
| 12410610006 | 신영철 | 2601374 | H(미래) |
| 12110020003 | 신채영 | 2601375 | SEC-B |
| 12511020014 | 신한규 | 2601376 | SEC-B |
| 12713350048 | 아유쉬 | 2601377 | GN |
| 12110720005 | 안지윤 | 2601378 | SEC-C |
| 12411020003 | 오동규 | 2601379 | SEC-B |
| 12411120003 | 옥묘섭 | 2601380 | SEC-A |
| 12510610003 | 우미선 | 2601381 | H(미래) |
| 12411120001 | 유동윤 | 2601382 | SEC-A |
| 12210820027 | 윤도현 | 2601383 | SEC-B |
| 12410610003 | 윤정수 | 2601384 | H(미래) |
| 12410610017 | 이광희 | 2601385 | H(미래) |
| 12510620001 | 이기행 | 2601386 | H(미래) |
| 12511030001 | 이기혁 | 2601387 | SEC-C |
| 12110030017 | 이대현 | 2601388 | SEC-B |
| 12411020001 | 이무영 | 2601389 | SEC-C |
| 12110020031 | 이민서 | 2601390 | SEC-C |
| 12210820040 | 이민혁 | 2601391 | SEC-B |
| 12511030002 | 이민호 | 2601392 | SEC-B |
| 12410620005 | 이성호 | 2601393 | H(미래) |
| 12210820003 | 이윤서 | 2601394 | SEC-C |
| 12411020030 | 이은찬 | 2601395 | SEC-A |
| 12210820055 | 이의로 | 2601396 | SEC-C |
| 12210820014 | 이재영 | 2601397 | SEC-B |
| 12110030004 | 이재원 | 2601398 | SEC-B |
| 12410610007 | 이정희 | 2601399 | H(미래) |
| 12410610008 | 이종순 | 2601400 | H(미래) |
| 12210830009 | 이지수 | 2601401 | SEC-B |
| 12510720001 | 이지후 | 2601402 | SEC-C |
| 12110030011 | 이지훈 | 2601403 | SEC-A |
| 12210820010 | 이하랑 | 2601404 | SEC-C |
| 12110020042 | 이현준 | 2601405 | SEC-A |
| 12210820051 | 인현민 | 2601406 | SEC-B |
| 12410610014 | 임기범 | 2601407 | H(미래) |
| 12110020040 | 임종인 | 2601408 | SEC-C |
| 12510720002 | 임해준 | 2601409 | SEC-B |
| 12110610004 | 장승필 | 2601410 | H(미래) |
| 12210820054 | 전석훈 | 2601411 | SEC-C |
| 12210820048 | 전흥재 | 2601412 | SEC-C |
| 12411120019 | 정동민 | 2601413 | SEC-A |
| 12512520006 | 정민주 | 2601414 | SEC-A |
| 12411120022 | 정성윤 | 2601415 | SEC-A |
| 12511120011 | 정수진 | 2601416 | SEC-A |
| 12210820062 | 정승아 | 2601417 | SEC-C |
| 12411020028 | 정승우 | 2601418 | SEC-B |
| 12511020001 | 정용섭 | 2601419 | SEC-C |
| 12210820061 | 정은정 | 2601420 | SEC-C |
| 12210820038 | 조민기 | 2601421 | SEC-C |
| 12713350038 | 존 델버트 | 2601422 | GN |
| 12210830007 | 주민기 | 2601423 | SEC-A |
| 12411030003 | 주형준 | 2601424 | SEC-C |
| 12110020021 | 주형진 | 2601425 | SEC-A |
| 12210820031 | 지민준 | 2601426 | SEC-B |
| 12511030005 | 진성현 | 2601427 | SEC-B |
| 12210820041 | 차동훈 | 2601428 | SEC-A |
| 12210820024 | 차송이 | 2601429 | SEC-C |
| 12410610020 | 차황숙 | 2601430 | H(미래) |
| 12210820058 | 최상인 | 2601431 | SEC-A |
| 12410610010 | 최석술 | 2601432 | H(미래) |
| 12110020013 | 최수빈 | 2601433 | SEC-B |
| 12411120002 | 최승환 | 2601434 | SEC-C |
| 12110610003 | 최윤식 | 2601435 | H(미래) |
| 12110610002 | 최은수 | 2601436 | H(미래) |
| 12510620002 | 최인경 | 2601437 | H(미래) |
| 12713350004 | 카르키 로니스 | 2601438 | GN |
| 12410720006 | 편지민 | 2601439 | SEC-C |
| 12210820002 | 한예진 | 2601440 | SEC-B |
| 12210820017 | 한윤검 | 2601441 | SEC-B |
| 12210820064 | 한현준 | 2601442 | SEC-C |
| 12210820012 | 허지혜 | 2601443 | SEC-C |
| 12110020006 | 현수빈 | 2601444 | SEC-A |
| 12210820057 | 황석준 | 2601445 | SEC-A |
| 12210820065 | 김도현 | 2601446 | SEC-A |
| 12210820066 | 김형진 | 2601447 | SEC-B |
| 12713350039 | 갈젠 와이방 타망 | 2601455 | GN |
| 12713350064 | 비샬 | 2601466 | GN |
| 12713350044 | 아미낫 | 2601456 | GN |
| 12713350045 | 표 웨이 | 2601457 | GN |
| 12213920002 | 김정희 | 2601454 | H(미래) |
| 12713350054 | 런보쉬안 | 2601459 | QA |
| 12713350055 | 루링즈 | 2601452 | QA |
| 12713350063 | 뤼즈쉬안 | 2601465 | QA |
| 12713350060 | 셰즈창 | 2601462 | QA |
| 12713350053 | 쉬하오 | 2601458 | QA |
| 12713350062 | 장루후이 | 2601464 | QA |
| 12713350057 | 전하오 | 2601460 | QA |
| 12713350051 | 탄루양 | 2601451 | QA |
| 12713350061 | 탕헝하오 | 2601463 | QA |
| 12713350058 | 푸원창 | 2601461 | QA |
| 12210820069 | 서태호 | 2601450 | SEC-A |
| 12214130001 | 서한빈 | 2601469 | SEC-A |
| 12210820067 | 정연서 | 2601448 | SEC-B |
| 12210820068 | 조민준 | 2601467 | SEC-B |
| 12210820076 | 이대기 | 2601471 | SEC-B |
| 12210820072 | 이학영 | 2601467 | SEC-C |
| 12210820075 | 최진혁 | 2601468 | SEC-C |













