** 홈페이지 로그인 시 아이디 : 학번, 초기 비밀번호 : 주민등록번호 앞자리**
수험번호 이름 학번 학반
| 11615350012 | 간툴가 아누다리 | 2601001 | AB-A |
| 11410710040 | 강가밀라 | 2601002 | B |
| 11411020010 | 강명하 | 2601003 | J1 |
| 11411020060 | 강재욱 | 2601004 | A |
| 11410720018 | 고경휘 | 2601005 | A |
| 11410710027 | 구강민 | 2601006 | J1 |
| 11110020024 | 권우성 | 2601007 | A |
| 11213420001 | 김가령 | 2601008 | A |
| 11110020016 | 김건형 | 2601009 | J1 |
| 11110020008 | 김규리 | 2601010 | J2 |
| 11410720005 | 김규보 | 2601011 | J2 |
| 11110020004 | 김대진 | 2601012 | J2 |
| 11511120045 | 김도언 | 2601013 | J2 |
| 11110130003 | 김동남 | 2601014 | A |
| 11410710020 | 김동우 | 2601015 | B |
| 11411020011 | 김동훈 | 2601016 | A |
| 11410710032 | 김미란 | 2601017 | B |
| 11511010003 | 김민준 | 2601018 | J1 |
| 11110020003 | 김상현 | 2601019 | A |
| 11213130001 | 김서후 | 2601020 | A |
| 11512520018 | 김시완 | 2601021 | A |
| 11411120073 | 김시원 | 2601022 | J2 |
| 11512520028 | 김유용 | 2601023 | J2 |
| 11410710016 | 김정연 | 2601024 | B |
| 11410710007 | 김지원 | 2601025 | B |
| 11411020065 | 김태현 | 2601026 | A |
| 11410710037 | 김해린 | 2601027 | B |
| 11410720011 | 김현성 | 2601028 | A |
| 11410720013 | 나재훈 | 2601029 | J1 |
| 11110020026 | 남도경 | 2601030 | J2 |
| 11410710008 | 남현준 | 2601031 | B |
| 11411030007 | 노민혁 | 2601032 | A |
| 11411110002 | 마승현 | 2601033 | A |
| 11511120020 | 박건우 | 2601034 | J1 |
| 11511120009 | 박경준 | 2601035 | J1 |
| 11511120024 | 박동준 | 2601036 | J2 |
| 11410720021 | 박두호 | 2601037 | J1 |
| 11511020043 | 박민우 | 2601038 | A |
| 11510720002 | 박서이 | 2601039 | J2 |
| 11511020065 | 박소율 | 2601040 | J2 |
| 11411010032 | 박원민 | 2601041 | A |
| 11411120017 | 박주언 | 2601042 | A |
| 11511130001 | 박지유 | 2601043 | J2 |
| 11410710006 | 박효열 | 2601044 | B |
| 11110120009 | 방민호 | 2601045 | J1 |
| 11410710030 | 방소의 | 2601046 | B |
| 11110020017 | 방윤하 | 2601047 | A |
| 11511010004 | 방재우 | 2601048 | A |
| 11410720001 | 백소은 | 2601049 | J1 |
| 11511020060 | 백지민 | 2601050 | J2 |
| 11410710005 | 백찬희 | 2601051 | B |
| 11411120035 | 변종빈 | 2601052 | A |
| 11411130011 | 변혁진 | 2601053 | B |
| 11410710035 | 서은비 | 2601054 | B |
| 11411020016 | 성재혁 | 2601055 | J2 |
| 11411020005 | 손성훈 | 2601056 | J1 |
| 11411120011 | 손원기 | 2601057 | J1 |
| 11110120002 | 손찬형 | 2601058 | J2 |
| 11110020018 | 송주한 | 2601059 | A |
| 11410710017 | 신보빈 | 2601060 | B |
| 11411130008 | 신은호 | 2601061 | A |
| 11411130012 | 신재교 | 2601062 | J2 |
| 11410710012 | 안채린 | 2601063 | B |
| 11411010002 | 안휘 | 2601064 | J1 |
| 11511020049 | 양우찬 | 2601065 | A |
| 11511020050 | 양정우 | 2601066 | J1 |
| 11410710036 | 양하람 | 2601067 | B |
| 11511120052 | 여황균 | 2601068 | J1 |
| 11412530001 | 오진주 | 2601069 | J2 |
| 11411020082 | 우도현 | 2601070 | A |
| 11411030013 | 유지민 | 2601071 | A |
| 11411020008 | 윤유렬 | 2601072 | A |
| 11412510003 | 윤재무 | 2601073 | J1 |
| 11511120049 | 윤태웅 | 2601074 | J1 |
| 11512520027 | 이경민 | 2601075 | J1 |
| 11510710009 | 이도진 | 2601076 | B |
| 11510720011 | 이동현 | 2601077 | J2 |
| 11511020035 | 이동현 | 2601078 | J2 |
| 11410710034 | 이민정 | 2601079 | B |
| 11110030005 | 이민혁 | 2601080 | J2 |
| 11411020041 | 이병화 | 2601081 | A |
| 11411020083 | 이송빈 | 2601082 | J2 |
| 11410710004 | 이승민 | 2601083 | B |
| 11510710010 | 이영인 | 2601084 | B |
| 11511020067 | 이예은 | 2601085 | J2 |
| 11411120027 | 이윤서 | 2601086 | J1 |
| 11411010021 | 이율강 | 2601087 | J1 |
| 11410720003 | 이은혜 | 2601088 | J1 |
| 11411010016 | 이재상 | 2601089 | J2 |
| 11410710023 | 이재찬 | 2601090 | B |
| 11411120063 | 이정무 | 2601091 | J2 |
| 11410710002 | 이정호 | 2601092 | J1 |
| 11410710003 | 이종규 | 2601093 | B |
| 11410710013 | 이지혜 | 2601094 | B |
| 11510730002 | 이진권 | 2601095 | J1 |
| 11410710009 | 이태주 | 2601096 | B |
| 11410720015 | 이태혁 | 2601097 | A |
| 11510710017 | 이하윤 | 2601098 | B |
| 11511020064 | 장우익 | 2601099 | A |
| 11411130009 | 장지혁 | 2601100 | J1 |
| 11511030004 | 장현건 | 2601101 | A |
| 11411030009 | 전현기 | 2601102 | J2 |
| 11612020001 | 전현욱 | 2601103 | A |
| 11512520032 | 전효은 | 2601104 | J2 |
| 11410720022 | 정보현 | 2601105 | J1 |
| 11110020013 | 정소미 | 2601106 | J1 |
| 11510720015 | 정영호 | 2601107 | A |
| 11110030010 | 정원규 | 2601108 | A |
| 11510710015 | 정지웅 | 2601109 | J1 |
| 11410710031 | 정하늘 | 2601110 | B |
| 11410710038 | 정현진 | 2601111 | B |
| 11512520014 | 조영우 | 2601112 | A |
| 11110020025 | 조정현 | 2601113 | J1 |
| 11411030004 | 조형준 | 2601114 | J2 |
| 11510710004 | 최규진 | 2601115 | B |
| 11110030017 | 최원교 | 2601116 | J2 |
| 11411010009 | 최유란 | 2601117 | A |
| 11411020006 | 최유성 | 2601118 | A |
| 11411010024 | 최재혁 | 2601119 | J2 |
| 11411020040 | 최종수 | 2601120 | A |
| 11411020053 | 최진원 | 2601121 | J2 |
| 11512520001 | 최현규 | 2601122 | A |
| 11411120055 | 한규현 | 2601123 | J1 |
| 11511110003 | 허창범 | 2601124 | A |
| 11410710021 | 황석찬 | 2601125 | B |
| 11513420001 | 황성민 | 2601126 | J1 |
| 11511020063 | 황성현 | 2601127 | A |
| 11713350004 | 간후야그 텡기스 | 2601128 | J1 |
| 11713350005 | 오이존 바야르바타르 | 2601129 | J1 |
| 11713350006 | 파티라나 웨딘 풀리게 메트미니 | 2601130 | J1 |
| 11713350007 | 마마다리예프 잘롤리딘 압두발리 | 2601131 | J1 |
| 11713350008 | 사이도프 압두라힘 압두사토르 | 2601132 | J2 |
| 11713350009 | 발리조노바 타바숨 | 2601133 | J2 |
| 11713350010 | 아딜 사클라인 | 2601134 | J2 |
| 11713350011 | 퓨 신 딴트 | 2601135 | J2 |
| 11713350012 | 아데보왈레 우라올라 엠마누엘라 | 2601136 | J2 |
| 11214120002 | 정세윤 | 2601137 | A |
| 11213120001 | 방채린 | 2601138 | A |
| 11110110002 | 이하랑 | 2601141 | A |
| 11713350003 | 쉬하이자오 | 2601142 | B |
| 11713350001 | 스한치쉬안 | 2601140 | B |
| 11713350002 | 쩡보청 | 2601139 | B |
| 11110120003 | 강나연 | 2601143 | B |












