| 2학년 반편성 현황(2023.2.28 현재) | ||
| 학번 | 이름 | 전공반 |
| 1601066 | 김** | 게임콘텐츠반 |
| 1701162 | 오** | 게임콘텐츠반 |
| 1801037 | 김** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 1801045 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 1801062 | 김** | 게임콘텐츠반 |
| 1801067 | 김** | 게임콘텐츠반 |
| 1801083 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 1801112 | 박** | 게임콘텐츠반 |
| 1801126 | 서** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 1801254 | 정** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 1801269 | 조** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 1801295 | 최** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 1801326 | 임** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 1901009 | 곽** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 1901022 | 권** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 1901036 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 1901038 | 김** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 1901051 | 김** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 1901064 | 김** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 1901065 | 김** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 1901076 | 김** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 1901084 | 남** | 정보보안반 |
| 1901085 | 남** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 1901086 | 노** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 1901093 | 류** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 1901102 | 박** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 1901113 | 박** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 1901128 | 박** | 게임콘텐츠반 |
| 1901137 | 백** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 1901163 | 신** | 일본 클라우드주문반 |
| 1901166 | 신** | 일본 클라우드주문반 |
| 1901167 | 심** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 1901173 | 엄** | 일본 클라우드주문반 |
| 1901179 | 유** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 1901182 | 윤** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 1901201 | 이** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 1901213 | 이** | 정보보안반 |
| 1901224 | 이** | 게임콘텐츠반 |
| 1901230 | 이** | 게임콘텐츠반 |
| 1901235 | 이** | 게임콘텐츠반 |
| 1901238 | 이** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 1901245 | 장** | 정보보안반 |
| 1901251 | 전** | 정보보안반 |
| 1901270 | 정** | 게임콘텐츠반 |
| 1901276 | 조** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 1901282 | 천** | 정보보안반 |
| 1901297 | 최** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 1901307 | 허** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 1903119 | 이** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 1913107 | 이** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2001254 | 강** | 정보보안반 |
| 2001255 | 강** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001264 | 구** | 게임콘텐츠반 |
| 2001272 | 권** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2001273 | 권** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001274 | 권** | 게임콘텐츠반 |
| 2001275 | 권** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001276 | 권** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2001281 | 김** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2001282 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001284 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001293 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001295 | 김** | 게임콘텐츠반 |
| 2001296 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001305 | 김** | 게임콘텐츠반 |
| 2001306 | 김** | 정보보안반 |
| 2001312 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001313 | 김** | 정보보안반 |
| 2001319 | 김** | 일본 클라우드주문반 |
| 2001323 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001324 | 김** | 정보보안반 |
| 2001333 | 김** | 일본 클라우드주문반 |
| 2001336 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001337 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001341 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001346 | 김** | 게임콘텐츠반 |
| 2001347 | 김** | 게임콘텐츠반 |
| 2001357 | 류** | 정보보안반 |
| 2001358 | 류** | 정보보안반 |
| 2001359 | 류** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2001365 | 문** | 일본 클라우드주문반 |
| 2001372 | 박** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001373 | 박** | 게임콘텐츠반 |
| 2001378 | 박** | 정보보안반 |
| 2001379 | 박** | 정보보안반 |
| 2001380 | 박** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001381 | 박** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2001390 | 박** | 정보보안반 |
| 2001394 | 박** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001395 | 박** | 정보보안반 |
| 2001400 | 백** | 게임콘텐츠반 |
| 2001404 | 서** | 게임콘텐츠반 |
| 2001407 | 석** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001410 | 손** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001414 | 송** | 게임콘텐츠반 |
| 2001417 | 신** | 정보보안반 |
| 2001420 | 안** | 정보보안반 |
| 2001427 | 여** | 일본 클라우드주문반 |
| 2001428 | 오** | 일본 클라우드주문반 |
| 2001429 | 오** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2001433 | 오** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001436 | 우** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2001440 | 유** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2001442 | 유** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001443 | 육** | 게임콘텐츠반 |
| 2001446 | 윤** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001448 | 이** | 정보보안반 |
| 2001452 | 이** | 일본 클라우드주문반 |
| 2001465 | 이** | 정보보안반 |
| 2001468 | 이** | 정보보안반 |
| 2001469 | 이** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2001476 | 이** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2001478 | 이** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001481 | 이** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2001483 | 이** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2001485 | 이** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001488 | 이** | 정보보안반 |
| 2001492 | 이** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2001497 | 임** | 정보보안반 |
| 2001498 | 임** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001499 | 장** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2001501 | 장** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2001507 | 전** | 정보보안반 |
| 2001512 | 정** | 일본 클라우드주문반 |
| 2001518 | 정** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001525 | 정** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2001526 | 조** | 배정필요없음 |
| 2001539 | 최** | 정보보안반 |
| 2001541 | 최** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001543 | 최** | 일본 클라우드주문반 |
| 2001548 | 최** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2001554 | 한** | 정보보안반 |
| 2001555 | 한** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2001557 | 허** | 정보보안반 |
| 2001562 | 황** | 게임콘텐츠반 |
| 2001565 | 황** | 게임콘텐츠반 |
| 2001567 | 황** | 정보보안반 |
| 2001568 | 황** | 일본 클라우드주문반 |
| 2001569 | 황** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001572 | 손** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2001573 | 신** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2007264 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2007359 | 안** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2101050 | 김** | 일본 클라우드주문반 |
| 2101053 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2101071 | 김** | 정보보안반 |
| 2101076 | 류** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2101077 | 문** | 일본 클라우드주문반 |
| 2101095 | 박** | 정보보안반 |
| 2101100 | 박** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2101143 | 오** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2101152 | 유** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2101169 | 이** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2101225 | 최** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2101243 | 황** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2101250 | 정** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2101305 | 리** | 정보보안반 |
| 2101306 | 량** | 정보보안반 |
| 2201002 | 고** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201003 | 권** | 게임콘텐츠반 |
| 2201004 | 권** | 정보보안반 |
| 2201005 | 권** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201007 | 김** | 정보보안반 |
| 2201008 | 김** | 정보보안반 |
| 2201009 | 김** | 게임콘텐츠반 |
| 2201011 | 김** | 정보보안반 |
| 2201014 | 김** | 정보보안반 |
| 2201015 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201017 | 김** | 정보보안반 |
| 2201018 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201019 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201020 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201021 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201022 | 김** | 게임콘텐츠반 |
| 2201023 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201024 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201026 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201027 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201029 | 도** | 게임콘텐츠반 |
| 2201030 | 모** | 정보보안반 |
| 2201031 | 박** | 정보보안반 |
| 2201033 | 박** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201035 | 박** | 게임콘텐츠반 |
| 2201037 | 박** | 게임콘텐츠반 |
| 2201038 | 박** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201040 | 박** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201043 | 배** | 게임콘텐츠반 |
| 2201045 | 서** | 정보보안반 |
| 2201046 | 서** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201047 | 서** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201048 | 손** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201049 | 손** | 게임콘텐츠반 |
| 2201051 | 송** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201052 | 신** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201053 | 심** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201056 | 유** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201057 | 유** | 게임콘텐츠반 |
| 2201058 | 윤** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201059 | 이** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201060 | 이** | 게임콘텐츠반 |
| 2201062 | 이** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201063 | 이** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201064 | 이** | 정보보안반 |
| 2201066 | 이** | 정보보안반 |
| 2201067 | 이** | 정보보안반 |
| 2201068 | 이** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201070 | 이** | 정보보안반 |
| 2201071 | 이** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201072 | 이** | 정보보안반 |
| 2201077 | 장** | 정보보안반 |
| 2201078 | 전** | 게임콘텐츠반 |
| 2201080 | 전** | 정보보안반 |
| 2201081 | 전** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201082 | 정** | 게임콘텐츠반 |
| 2201083 | 정** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201085 | 정** | 게임콘텐츠반 |
| 2201086 | 정** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201088 | 정** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201090 | 조** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201091 | 조** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201095 | 지** | 게임콘텐츠반 |
| 2201096 | 차** | 정보보안반 |
| 2201097 | 채** | 정보보안반 |
| 2201098 | 천** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201099 | 천** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201102 | 최** | 정보보안반 |
| 2201103 | 최** | 게임콘텐츠반 |
| 2201105 | 편** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201107 | 한** | 게임콘텐츠반 |
| 2201108 | 현** | 정보보안반 |
| 2201109 | 홍** | 게임콘텐츠반 |
| 2201110 | 홍** | 정보보안반 |
| 2201111 | 홍** | 게임콘텐츠반 |
| 2201112 | 홍** | 정보보안반 |
| 2201113 | 홍** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201115 | 황** | 게임콘텐츠반 |
| 2201117 | 황** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201123 | 아** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201124 | 악** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201125 | 아** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201126 | 압** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201127 | 송** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201129 | 정** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201302 | 강** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201303 | 강** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201304 | 강** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201305 | 권** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201306 | 권** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201308 | 권** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201310 | 기** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201311 | 김** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201313 | 김** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201314 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201316 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201318 | 김** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201319 | 김** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201320 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201321 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201324 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201325 | 김** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201327 | 김** | 게임콘텐츠반 |
| 2201328 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201330 | 김** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201331 | 김** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201333 | 김** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201334 | 김** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201335 | 김** | 게임콘텐츠반 |
| 2201337 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201338 | 김** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201339 | 김** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201342 | 노** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201343 | 도** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201345 | 류** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201346 | 리** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201349 | 박** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201350 | 박** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201351 | 박** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201352 | 박** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201354 | 박** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201355 | 박** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201356 | 박** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201358 | 박** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201359 | 박** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201360 | 배** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201361 | 배** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201362 | 석** | 게임콘텐츠반 |
| 2201363 | 석** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201364 | 성** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201368 | 심** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201369 | 안** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201376 | 왕** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201378 | 우** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201380 | 유** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201381 | 이** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201382 | 이** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201383 | 이** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201385 | 이** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201387 | 이** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201388 | 이** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201390 | 이** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201392 | 이** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201393 | 이** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201396 | 이** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201397 | 이** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201398 | 임** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201399 | 임** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201400 | 장** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201401 | 장** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201402 | 장** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201403 | 장** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201405 | 전** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201407 | 정** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201408 | 정** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201411 | 정** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201412 | 정** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201413 | 정** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201416 | 조** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201417 | 조** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201419 | 조** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201421 | 천** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2201422 | 최** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201423 | 최** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201424 | 최** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201425 | 하** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201426 | 한** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201427 | 홍** | 정보보안반 |
| 2201430 | 황** | 일본 AI소프트웨어주문반 |
| 2201431 | 황** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201435 | 김** | AI빅데이터응용소프트웨어 A반 |
| 2201436 | 전** | 게임콘텐츠반 |
| 2201439 | 김** | 게임콘텐츠반 |
| 2201440 | 안** | 게임콘텐츠반 |
| 2201441 | 이** | 게임콘텐츠반 |
| 2201443 | 박** | 게임콘텐츠반 |
| 2201445 | 박** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201446 | 최** | 게임콘텐츠반 |
| 2201447 | 권** | 게임콘텐츠반 |
| 2201448 | 이** | 게임콘텐츠반 |
| 2201449 | 이** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201450 | 이** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |
| 2201451 | 송** | 게임콘텐츠반 |
| 2201456 | 조** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201457 | 유** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201458 | 최** | 게임콘텐츠반 |
| 2201462 | 박** | 일본 클라우드주문반 |
| 2201464 | 진** | 게임콘텐츠반 |
| 2201465 | 홍** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201468 | 정** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201469 | 홍** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201470 | 이** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201471 | 유** | 컴퓨터 평생반 |
| 2201472 | 신** | 컴퓨터 평생반 |
| 2301118 | 배** | AI빅데이터응용소프트웨어 B반 |
| 2301390 | 임** | 컴퓨터 소프트웨어/시스템반 |












