신입생 학번 현황

by 학사조교 posted Aug 24, 2026
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

가 크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
계열학과명 수험번호 성명 학번 학년 학반명
컴퓨터정보계열 11713350015 뤄*러 2601210 1 A
컴퓨터정보계열 11713350016 류*링 2601211 1 A
AI컴퓨터보안계열 12713350084 앙가풀리게 *** 카비트마 2601480 1 GN
컴퓨터정보계열 11615350022 류*퉁 2601200 2 CP-A
컴퓨터정보계열 11615350023 양* 2601201 2 CP-A
컴퓨터정보계열 11615350024 양*샤오 2601202 2 CP-A
컴퓨터정보계열 11615350025 자*훙젠 2601203 2 CP-A
컴퓨터정보계열 11615350026 펑*루 2601204 2 CP-A
컴퓨터정보계열 11615350027 리*이시 2601205 2 CP-A
컴퓨터정보계열 11615350028 쾅*량 2601206 2 CP-A
컴퓨터정보계열 11615350029 황*퉁 2601207 2 CP-A
컴퓨터정보계열 11615350030 푸*하오 2601208 2 CP-A
컴퓨터정보공학과 11815210014 장*치 2601960 4 전공심화A
컴퓨터정보공학과 11815210024 리*치 2601961 4 전공심화A
컴퓨터정보공학과 11815210023 왕*이이 2601962 4 전공심화A
컴퓨터정보공학과 11815210021 옌*빈 2601963 4 전공심화A
컴퓨터정보공학과 11815210020 펑*이 2601964 4 전공심화A
컴퓨터정보공학과 11815210019 랴*광빈 2601965 4 전공심화A
컴퓨터정보공학과 11815210018 쑨*이잉 2601966 4 전공심화A
컴퓨터정보공학과 11815210017 장*양 2601967 4 전공심화A
컴퓨터정보공학과 11815210016 청* 2601968 4 전공심화A
컴퓨터정보공학과 11815210015 황*이보 2601969 4 전공심화A
AI컴퓨터보안계열 12713350085 누** 디네시 2601481 1 GN
AI컴퓨터보안계열 12713350086 누** 수가리카 2601482 1 GN
AI컴퓨터보안계열 12713350087 갈젠 **방 타망 2601483 1 GN
AI컴퓨터보안계열 12713350088 구룽 **라니 2601484 1 GN
AI컴퓨터보안계열 12713350089 프*르 2601485 1 GN
AI컴퓨터보안계열 12713350090 타* 아이스카 2601486 1 GN
AI컴퓨터보안계열 12713350092 운**흐 바르하스부드 2601487 1 GN
AI컴퓨터보안계열 12713350093 크*파 2601488 1 GN
AI컴퓨터보안계열 12713350094 치* 2601489 1 GN
AI컴퓨터보안계열 12713350095 마* 윌리엄 2601490 1 GN
AI컴퓨터보안계열 12713350096 추**디 힐러리 2601491 1 GN

Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10